Größentabelle für Damenmode
Bei Evans bieten wir hochwertige Kleidung zum angemessenen Preis, die super sitzt und deinen Kurven schmeichelt. Mit unserer Größentabelle und den internationalen Umrechnungstabellen findest du ganz sicher die perfekte Größe für deine Figur.
Verwende deine Körpermaße, um deine Größe aus den untenstehenden Tabellen zu finden.
| UK Größe | Brust (IN) | Brust (CM) | Taille (IN) | Taille (CM) | Hüfte (IN) | Hüfte (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 38 | 97 | 32 | 82 | 42 | 106 |
| 16 | 40 | 102 | 34 | 86 | 44 | 111 |
| 18 | 42 | 107 | 36 | 92 | 46 | 116 |
| 20 | 45 | 113 | 39 | 98 | 49 | 122 |
| 22 | 47 | 119 | 41 | 104 | 51 | 128 |
| 24 | 49 | 125 | 43 | 110 | 53 | 134 |
| 26 | 52 | 131 | 46 | 116 | 56 | 140 |
| 28 | 54 | 137 | 48 | 122 | 58 | 146 |
| 30 | 57 | 143 | 51 | 128 | 61 | 152 |
| 32 | 59 | 149 | 53 | 134 | 63 | 158 |
Internationale Größen
| UK | EU | US | AU | FR | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 42 | 10 | 14 | 42 | 46 |
| 16 | 44 | 12 | 16 | 46 | 48 |
| 18 | 46 | 14 | 18 | 48 | 50 |
| 20 | 48 | 16 | 20 | 50 | 52 |
| 22 | 50 | 18 | 22 | 52 | 54 |
| 24 | 52 | 20 | 24 | 54 | 56 |
| 26 | 54 | 22 | 26 | 56 | 58 |
| 28 | 56 | 24 | 28 | 58 | 60 |
| 30 | 58 | 26 | 30 | 60 | 62 |
| 32 | 60 | 28 | 32 | 62 | 64 |
Schrittlänge
Tipp! Nimm deine Lieblingshose oder Jeans in ähnlicher Form und miss die Innenbeinlänge an deinem Körper.
| Länge | IN | CM |
|---|---|---|
| Kurz | 27 | 69 |
| Regulär | 29 | 74 |
| Lang | 31 | 79 |
Richtig messen
1. Brust - miss den Umfang an der vollsten Stelle deiner Brust
2. Taille - Miss um deine natürliche Taille herum (den natürlichen Knick findest du, wenn du dich zur Seite beugst).
3. Hüfte - Ca. 20 cm unterhalb der Taille messen, um den vollsten Bereich zu erfassen.
4. Schrittlänge - Miss vom oberen Ende der Beininnenseite im Schritt bis zum Knöchel.
5. Oberteillänge - Miss von deiner Schulter bis zum Saum. Die Länge eines Oberteils findest du auch in den Produktinformationen.
Größentabelle für Lingerie
| Unterbrustumfang | UK-Bandgröße | EU-Bandgröße | FR/ES/BELG-Bandgröße |
|---|---|---|---|
| 78-82 | 36 | 80 | 95 |
| 83-87 | 38 | 85 | 100 |
| 88-92 | 40 | 90 | 105 |
| 93-97 | 42 | 95 | 110 |
| 98-102 | 44 | 100 | 115 |
| 103-107 | 46 | 105 | 120 |
| 108-112 | 48 | 110 | 125 |
| 113-117 | 50 | 115 | 130 |
| 118-122 | 52 | 120 | 135 |
| 123-127 | 54 | 125 | 140 |
| 128-132 | 56 | 130 | 145 |
| 133-142 | 58 | 135 | 150 |
| 143-147 | 60 | 140 | 155 |
BH-Rückenweiten-Umrechnung
| UK Größe | US-Größe | Euro Größe |
|---|---|---|
| 30 | 30 | 65 |
| 32 | 32 | 70 |
| 34 | 34 | 75 |
| 36 | 36 | 80 |
| 38 | 38 | 85 |
| 40 | 40 | 90 |
| 42 | 42 | 95 |
| 44 | 44 | 100 |
| 46 | 46 | 105 |
| 48 | 48 | 110 |
| 50 | 50 | 115 |
BH-Cup-Umrechnung
| UK Größe | US Größe | Euro Größe |
|---|---|---|
| A | B | B |
| B | C | C |
| C | D | D |
| D | DD | E |
| DD | DDD | F |
| E | G | G |
| F | I | H |
| FF | J | J |
| G | J | J |
| GG | K | K |
| H | L | K |
| HH | M | L |
| J | N | L |
| JJ | O | M |
| K | P | M |
| L | Q | N |
Größentabelle für Schuhe
Umrechnungstabelle für Schuhgrößen
| UK | US | EU | AU |
|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 37 | 6 |
| 5 | 7 | 38 | 7 |
| 6 | 8 | 39 | 8 |
| 7 | 9 | 40 | 9 |
| 8 | 10 | 41 | 10 |
| 9 | 11 | 42 | 11 |
| 10 | 12 | 43 | 12 |
| 11 | 13 | 44 | 13 |
Richtig messen