Yours Clothing

Looks like we have a dedicated website for the country you are shopping on

Sorry! We can't seem to find what you’re looking for.
hotspot image hotspot image hotspot image size guide

GRÖSSENTABELLE FÜR DAMENMODE

M&Co produziert stylische Damenmode mit bequemer Passform zu günstigen Preisen. Unser Anliegen, Mode in hoher Qualität und mit schmeichelhafter Passform herzustellen, die sowohl trendig als auch zeitlos ist, spiegelt sich in unserem Sortiment in den Größen 36–56 wieder.

Unsere Damenmode wird von unserem kompetenten internen Einkaufsteam entworfen. In einem weiteren Schritt stellen unsere Bekleidungstechniker sicher, dass jedes Kleidungsstück die richtige Passform und einen schmeichelhaften Schnitt hat. Mit unserer Größentabelle für Damenmode findest du ganz einfach die perfekte Größe und kannst britische Größen in US- und europäische Größen umrechnen.

Mehr esen

GRÖSSENTABELLE FÜR DAMENMODE

Größe 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Brust 82 87 92 97 103 109 115 121 127 133 139 145 151
Taille 65 70 75 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134
Hüfte 89 94 99 104 110 116 122 128 134 140 146 152 158
Größe 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Brust 32 34 36 38 40.5 43 45 47.5 50 52.5 55 57.5 60
Taille 25.5 27.5 29.5 31.5 34 36 38.5 41 43 45.5 48 51.5 54
Hüfte 35 37 39 41 43 45.5 48 50.5 53 55 57.5 60.5 63

Hinweis: Unsere Größentabelle basiert auf den Artikeln von M&Co und die Größen unserer Marken können abweichen.

UMRECHNUNGSTABELLE FÜR DAMENMODE

UK 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
USA 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
EU 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AU 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
FR 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
IT 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

GRÖSSENÜBERSICHT NACH BEINLÄNGE

Kurz 74
Regulär 79
Kurz 29
Regulär 31

BHS FÜR DAMEN SHOPPEN

Unterbrustumfang 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97
UK-Bandgröße 32 34 36 38 40 42

UMRECHNUNGSTABELLE FÜR BHS

UK Size 32B 32C 32D 32DD 32E
EU Size 70B 70C 70D 70DD 70E
UK Size 34B 34C 34D 34DD 34E
EU Size 75B 75C 75D 75DD 75E
UK Size 36B 36C 36D 36DD 36E
EU Size 80B 80C 80D 80DD 80E
UK Size 38B 38C 38D 38DD 38E
EU Size 85B 85C 85D 85DD 85E
UK Size 40B 40C 40D 40DD 40E
EU Size 90B 90C 90D 90DD 90E
UK Size 42B 42C 42D 42DD 42E
EU Size 95B 95C 95D 95DD 95E

GRÖSSENTABELLE FÜR STRUMPFHOSEN

UK-Größe 08-Oct Dec-14 16-20
Hüftumfang (cm) 91-96 101-106 111-122
M&Co SHOPPEN